Table customer_addresses
Description
Stores all the customer addresses.
Table Details
Columns
| Field | Type | Description
|
| id | int(10) unsigned |
|
| customer_id | int(10) unsigned |
|
| nickname | varchar(32) |
|
| company | varchar(64) |
|
| last_name | varchar(32) |
|
| first_name | varchar(32) |
|
| middle_name | varchar(32) |
|
| phone_1 | varchar(32) |
|
| phone_2 | varchar(32) |
|
| fax | varchar(32) |
|
| address_1 | varchar(64) |
|
| address_2 | varchar(64) |
|
| city | varchar(32) |
|
| state | varchar(32) |
|
| zone_id | int(10) unsigned |
|
| country_id | int(10) unsigned |
|
| postal_code | varchar(32) |
|
| created | timestamp |
|
| modified | timestamp |
|
Indexes